En bref
Référence des capacités du produit. Les outils effectivement disponibles pour un agent dépendent de son profil, de sa sélection et des permissions. Chaque outil represente une capacite que l'agent peut mobiliser pendant ses interactions.
Avant de commencer
- Familiarisez-vous avec Configurer les outils pour savoir comment activer les outils sur un agent.
- Chaque outil correspond a une competence specifique : rechercher, analyser, creer, naviguer, etc.
Recommandations
- 10 a 15 outils maximum par agent. Au-dela, la pertinence des reponses diminue.
- Partez d'un socle minimal et etendez progressivement en fonction des resultats de vos tests.
- Regroupez les outils par cas d'usage metier, pas par categorie technique.
Catalogue des outils
Recherche
Outils de recherche dans vos donnees et votre base de connaissances.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
hybrid_search | Combine recherche semantique et par mots-cles pour des resultats plus complets. | "Trouve les documents sur les risques fournisseurs en Asie." |
vector_search | Recherche par similarite de sens dans vos contenus. | "Quels articles traitent de sujets proches de la conformite RGPD ?" |
semantic_query | Repond a une question en langage naturel en s'appuyant sur vos donnees. | "Quel est le delai moyen de livraison de nos fournisseurs ?" |
keyword_search | Recherche exacte par mots-cles dans vos contenus. | "Trouve toutes les mentions de 'ISO 9001' dans la base." |
Graphe
Outils pour explorer les relations entre vos entites.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
entity_lookup | Retrouve une entite et ses proprietes a partir de son nom ou identifiant. | "Affiche les details du fournisseur Acme Corp." |
graph_neighbors | Liste les entites directement reliees a une entite donnee. | "Quels produits sont lies au fournisseur Acme Corp ?" |
graph_traverse | Explore les chaines de relations sur plusieurs niveaux de profondeur. | "Remonte la chaine d'approvisionnement du produit X jusqu'aux matieres premieres." |
graph_shortest_path | Trouve le chemin le plus court entre deux entites. | "Quel est le lien entre le fournisseur A et l'usine B ?" |
Requetes de donnees
Outils pour interroger vos donnees structurees.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
sql_query | Interroge vos donnees avec des criteres precis et renvoie les resultats. | "Liste les commandes en retard de plus de 7 jours." |
sql_aggregate | Calcule des agregations (sommes, moyennes, comptages) sur vos donnees. | "Quel est le chiffre d'affaires total par region ce trimestre ?" |
timescale_query | Interroge les series temporelles pour analyser les tendances. | "Montre l'evolution des temperatures capteur sur les 30 derniers jours." |
event_store_query | Recherche dans l'historique des evenements de votre workspace. | "Quels changements ont ete apportes a cette entite la semaine derniere ?" |
Analytique
Outils pour obtenir des statistiques et indicateurs.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
dashboard_stats | Recupere les indicateurs cles affiches sur votre tableau de bord. | "Quels sont les KPIs actuels du dashboard principal ?" |
livedata_stats | Fournit des statistiques sur vos sources de donnees en temps reel. | "Combien de points de donnees ont ete ingeres aujourd'hui ?" |
event_store_analytics | Produit des analyses sur l'activite de votre workspace. | "Quel est le volume d'activite par module ce mois-ci ?" |
Live Data
Outils pour consulter et interroger vos sources de donnees connectees.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
sources_inventory | Liste toutes les sources de donnees connectees au workspace. | "Quelles sont nos sources de donnees actives ?" |
sync_jobs_history | Affiche l'historique des synchronisations de vos sources. | "Quand a eu lieu la derniere synchronisation de la source CRM ?" |
data_freshness | Verifie la fraicheur des donnees pour chaque source. | "Est-ce que les donnees du ERP sont a jour ?" |
stream_schema | Decrit la structure (colonnes, types) d'un flux de donnees. | "Quels champs sont disponibles dans le flux 'commandes' ?" |
stream_data_query | Interroge les donnees brutes d'un flux connecte. | "Affiche les 10 dernieres entrees du flux 'inventaire'." |
entity_mapped_data | Recupere les donnees Live Data associees a une entite de l'ontologie. | "Quelles donnees temps reel sont rattachees au fournisseur X ?" |
Tableurs
Outils pour lire, ecrire et transformer vos tableurs.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
spreadsheet_list | Liste tous les tableurs disponibles dans le workspace. | "Quels tableurs existent dans ce workspace ?" |
spreadsheet_get_schema | Decrit la structure d'un tableur (colonnes et types). | "Quelles colonnes contient le tableur 'Suivi fournisseurs' ?" |
spreadsheet_read_rows | Lit les lignes d'un tableur avec filtres optionnels. | "Affiche les fournisseurs dont le score qualite est inferieur a 3." |
spreadsheet_write_rows | Ajoute ou met a jour des lignes dans un tableur. | "Ajoute une nouvelle ligne pour le fournisseur NewCo." |
spreadsheet_import | Importe des donnees depuis un fichier dans un tableur. | "Importe le fichier CSV des commandes dans le tableur." |
spreadsheet_transform | Applique des transformations sur les donnees d'un tableur. | "Convertis les prix en euros dans la colonne 'Montant'." |
spreadsheet_query_nl | Interroge un tableur en langage naturel. | "Quels fournisseurs ont un delai moyen superieur a 15 jours ?" |
Memoire
Outils pour gerer la memoire persistante de l'agent entre les conversations.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
memory_search | Recherche dans les souvenirs enregistres par l'agent. | "Qu'est-ce que l'utilisateur m'a dit sur ses preferences de rapport ?" |
memory_save | Enregistre une information pour la retrouver dans les prochaines conversations. | "Retiens que le contact principal chez Acme est Jean Dupont." |
Ontologie
Outils pour naviguer dans votre modele de donnees.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
ontology_context | Fournit une vue d'ensemble du modele ontologique du workspace. | "Decris le modele de donnees actuel." |
navigate_ontology | Parcourt la structure de l'ontologie par espace ou type d'entite. | "Liste les types d'entites dans l'espace 'Supply Chain'." |
query_business_flow | Identifie les flux metier modelises entre entites. | "Quel est le flux entre 'Commande' et 'Livraison' ?" |
list_all_entities | Liste toutes les instances d'entites presentes dans l'ontologie. | "Combien d'entites 'Fournisseur' existent ?" |
Cycle de vie des entites
Outils pour suivre et agir sur le cycle de vie de vos entites.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
entity_lifecycle_status | Affiche le statut actuel et l'historique d'une entite. | "Quel est le statut de la commande CMD-2024-0158 ?" |
trigger_action_chain | Declenche une chaine d'actions configuree sur une entite. | "Lance l'action de validation sur cette commande." |
replay_entity_events | Rejoue l'historique des evenements d'une entite pour analyse. | "Retrace toutes les modifications du fournisseur X depuis sa creation." |
Artefacts
Outils pour consulter les artefacts generes par l'agent.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
artifact_read | Lit le contenu d'un artefact precedemment genere. | "Affiche le rapport que tu as genere hier." |
artifact_search | Recherche parmi les artefacts existants. | "Retrouve les tableaux que tu as crees sur les fournisseurs." |
Calendrier
Outils pour gerer les evenements et la planification.
Les outils Calendrier necessitent que le module Calendrier soit actif dans votre workspace.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
calendar_query | Consulte les evenements du calendrier selon des criteres. | "Quels sont mes rendez-vous de la semaine prochaine ?" |
calendar_create_event | Cree un nouvel evenement dans le calendrier. | "Planifie une reunion de suivi fournisseur mardi a 14h." |
calendar_check_availability | Verifie la disponibilite sur un creneau donne. | "Suis-je disponible jeudi apres-midi ?" |
calendar_schedule_meeting | Propose et planifie une reunion en tenant compte des disponibilites. | "Organise une reunion avec l'equipe achats cette semaine." |
Workflows
Outils pour interagir avec les workflows depuis l'agent.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
execute_workflow | Lance l'execution d'un workflow existant. | "Execute le workflow de qualification fournisseur pour Acme." |
get_workflow_status | Consulte le statut d'une execution de workflow en cours. | "Ou en est le workflow de validation lance ce matin ?" |
list_workflows | Liste les workflows disponibles dans le workspace. | "Quels workflows sont configurables ?" |
cancel_workflow | Annule une execution de workflow en cours. | "Annule le workflow de relance en cours." |
get_workflow_output | Recupere le resultat d'une execution terminee. | "Quel est le resultat du workflow d'analyse lance hier ?" |
Code
Outils pour executer du code a la volee.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
code_interpreter | Execute du code (Python, JavaScript) pour des calculs ou transformations. | "Calcule la repartition en pourcentage des fournisseurs par pays." |
Navigation web
Outils pour consulter des pages web.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
web_browser | Consulte une page web et en extrait le contenu. | "Va lire la page de statut du fournisseur sur leur site." |
Visualisation
Outils pour generer des representations visuelles.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
chart_generator | Genere un graphique (barres, lignes, camembert, etc.) a partir de donnees. | "Cree un graphique de l'evolution des commandes par mois." |
latex_render | Produit un rendu de formules mathematiques ou scientifiques. | "Affiche la formule du taux de service." |
Utilitaires
Outils generiques pour les calculs et conversions.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
calculator | Effectue des calculs mathematiques. | "Combien font 15% de 234 500 ?" |
date_time | Manipule les dates et heures (calculs, conversions de fuseaux). | "Quel jour tombe le 90e jour a partir d'aujourd'hui ?" |
unit_converter | Convertit entre unites de mesure. | "Convertis 500 kg en livres." |
translator | Traduit du texte entre langues. | "Traduis cette description produit en anglais." |
ontology_calculator | Effectue des calculs bases sur les proprietes de vos entites. | "Calcule le cout total des commandes du fournisseur X." |
computed_property_eval | Evalue une propriete calculee definie sur une entite. | "Quelle est la marge nette calculee pour ce produit ?" |
Documentation
Outils pour exploiter votre base de connaissances documentaire.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
search_documentation | Recherche dans votre bibliotheque de documents. | "Trouve les documents relatifs a la politique qualite." |
answer_question | Repond a une question en s'appuyant sur vos documents. | "Quelle est notre procedure de rappel produit ?" |
get_document_context | Recupere le contexte complet d'un document identifie. | "Affiche le contenu du document 'Cahier des charges logistique'." |
find_similar_documents | Identifie les documents similaires a un document donne. | "Quels documents sont proches de la fiche fournisseur X ?" |
multi_hop_retrieval | Repond a des questions complexes necessitant de croiser plusieurs documents. | "Compare les conditions de garantie entre nos trois principaux fournisseurs." |
extract_entities | Extrait les entites metier mentionnees dans un document. | "Quels fournisseurs et produits sont cites dans ce rapport ?" |
summarize_document | Produit un resume structure d'un document. | "Resume le rapport d'audit du trimestre dernier." |
compare_documents | Compare le contenu de deux documents et identifie les differences. | "Quelles differences entre la V1 et la V2 du contrat fournisseur ?" |
Geospatial
Outils pour l'analyse de donnees geographiques.
| Outil | Description | Exemple d'usage |
|---|---|---|
summarize_area_activity | Resume l'activite detectee dans une zone geographique donnee. | "Quelle activite a ete detectee autour de l'entrepot de Lyon ?" |
Limites
- 15 outils maximum recommandes par agent. Au-dela, le temps de raisonnement augmente et la pertinence diminue.
- Certains outils necessitent une configuration specifique du workspace (par exemple, les outils Calendrier necessitent le module Calendrier actif).
- Le temps d'execution varie selon l'outil : les outils de recherche repondent en quelques secondes, l'execution de workflows peut prendre plusieurs minutes.
- Les outils d'ecriture (
spreadsheet_write_rows,calendar_create_event,execute_workflow) modifient vos donnees. Testez en amont.
Depannage
| Probleme | Solution |
|---|---|
| L'agent n'utilise pas un outil active. | Verifiez que les instructions systeme mentionnent le cas d'usage correspondant. Reformulez votre question pour etre plus explicite. |
| L'outil renvoie une erreur "acces refuse". | Verifiez que le contexte ontologie inclut les entites necessaires et que votre workspace dispose des permissions requises. |
| Les resultats de recherche sont peu pertinents. | Reduisez le nombre d'outils actifs pour limiter la confusion. Affinez le contexte ontologie. |
| L'outil Calendrier ne s'affiche pas. | Activez le module Calendrier dans les parametres du workspace. |
| L'execution d'un workflow echoue via l'agent. | Verifiez que le workflow fonctionne manuellement depuis le Workflow Builder avant de l'utiliser via l'agent. |
| L'agent ne retient pas les informations entre sessions. | Activez les outils memory_save et memory_search pour la persistance inter-conversations. |
| Le temps de reponse est trop long. | Reduisez le nombre d'outils actifs. Privilegiez les outils specifiques a votre cas d'usage. |
Besoin d'aide ?
Ecrivez-nous : Support et contact.
