Référence des outils MCP
En bref
Catalogue des outils exposés par défaut sur la surface MCP stable. Chaque outil peut être appelé depuis un client MCP compatible (Claude Desktop, Claude Code, VS Code, etc.).
Catalogue
| Catégorie | Outils | Description |
|---|---|---|
| Ontologie | 28 | Interrogez, creez et naviguez dans votre modele metier. |
| Administration | 3 | Verifiez la sante du systeme et les statistiques de maintenance. |
| Capacités DataForge | 8 | Tools exposed by the preview-stable MCP contract. |
Tous les outils
| Outil | Catégorie | Scope | Description |
|---|---|---|---|
context_pack | Ontologie | mcp.read | [DISCOVER] Assemble bounded, LLM-ready context for a given query. |
df_plan_action | Ontologie | mcp.plan.write | [EXECUTE] Dry-run a business action — returns a signed plan artifact WITHOUT executing. |
df_plan_inspect | Ontologie | mcp.plan.write | [DISCOVERY] Inspect a plan artifact (signed mutation intent). |
df_plan_list | Ontologie | mcp.plan.write | [DISCOVERY] List plan artifacts in the workspace. |
df_plan_verify | Ontologie | mcp.plan.write | [ACTION] Verify if a plan artifact can be applied. |
ontology_action_history | Ontologie | mcp.read | Consulte l'historique d'execution des actions sur une entite. |
ontology_analyze_schema | Ontologie | mcp.read | Analyse approfondie de la structure du schema de l'ontologie. |
ontology_describe | Ontologie | mcp.read | Resume la structure de votre ontologie : types d'entites, relations, statistiques. |
ontology_export | Ontologie | mcp.read | Exporte l'ontologie au format YAML. |
ontology_find_path | Ontologie | mcp.read | Trouve le chemin le plus court entre deux entites du graphe. |
ontology_get_action | Ontologie | mcp.read | Recupere les details d'une action Kinetic specifique. |
ontology_get_edge_properties | Ontologie | mcp.read | Recupere les proprietes detaillees d'une relation (cardinalite, cascade). |
ontology_get_history | Ontologie | mcp.read | Consulte l'historique des modifications d'une entite. |
ontology_get_instance | Ontologie | mcp.read | Recupere les details d'une instance specifique. |
ontology_get_neighbors | Ontologie | mcp.read | Liste les entites directement connectees a une entite donnee (entrants et sortants). |
ontology_get_node | Ontologie | mcp.read | Recupere les details complets d'une entite par son identifiant ou son nom. |
ontology_get_property_schema | Ontologie | mcp.read | Recupere le schema de proprietes avec regles de validation pour un type d'entite. |
ontology_impact_analysis | Ontologie | mcp.read | Analyse l'impact en cascade d'une modification sur les entites liees. |
ontology_list_actions | Ontologie | mcp.read | Liste les actions Kinetic disponibles sur une entite. |
ontology_list_instances | Ontologie | mcp.read | Liste les instances d'un type d'entite (Digital Twin). |
ontology_query_edges | Ontologie | mcp.read | Liste les relations (liens) entre entites avec filtres optionnels. |
ontology_query_nodes | Ontologie | mcp.read | Recherche et filtre les entites de votre ontologie par type, nom ou proprietes. |
ontology_search | Ontologie | mcp.read | Recherche en texte integral dans les entites de votre ontologie. |
ontology_search_instances | Ontologie | mcp.read | Recherche dans les instances d'un type d'entite. |
ontology_semantic_query | Ontologie | mcp.read | Recherche semantique en langage naturel dans votre ontologie. |
ontology_stats | Ontologie | mcp.read | Affiche les statistiques de l'ontologie (noeuds, relations, types). |
ontology_traverse | Ontologie | mcp.read | Parcourt le graphe en largeur (BFS) depuis une entite avec limite de profondeur. |
ontology_value_types | Ontologie | mcp.read | Liste les types de valeurs disponibles pour les proprietes. |
admin_health | Administration | mcp.read | Verifie la sante globale du systeme. |
usage_forecast | Administration | mcp.read | [MEASURE] Get projected month-end DFU consumption with operation breakdown. |
usage_me | Administration | mcp.read | [MEASURE] Get current workspace usage summary: cost units consumed, limits, and rate limits. |
df_answer_ontology_question | Capacités DataForge | mcp.read | Answer a natural language question about the ontology by searching entities and relationships. |
df_artifact_lookup | Capacités DataForge | mcp.read | Search across all DataForge modules to find entities, documents, workflows, agents, and calendar events. |
df_calendar_agenda | Capacités DataForge | mcp.read | Query the calendar agenda for a date range with optional overlap detection. |
df_document_answer | Capacités DataForge | mcp.read | Answer a question using the knowledge library (RAG). |
df_entity_dossier | Capacités DataForge | mcp.read | Build a complete dossier for a single ontology entity, including properties, neighbors, and history. |
df_graph_path_analysis | Capacités DataForge | mcp.read | Find the shortest path between two entities in the ontology graph. |
df_source_freshness_report | Capacités DataForge | mcp.read | Generate a freshness report for data sources, identifying stale or failing connectors. |
df_workspace_health_brief | Capacités DataForge | mcp.read | Get a health brief for the workspace including counts and status for entities, workflows, sources, agents, and alerts. |
Besoin d'aide ?
Écrivez-nous : Support et contact.